PM9802 數字功率計 交直流電能量型
品牌: 標價:
分享到
產品介紹
PM9802數字功率計(交直流型)技術參數:
| 接線方式 | 單相 |
| 顯示 | LED數碼屏 |
| 測量項目 | 電壓V、電流A、有功功率W、功率因數PF、頻率Hz |
| 測量形式 | 真有效值Trms |
| 電壓量程 | 2V~600V AC/DC峰值電壓:700V AC/DC |
| 電流量程 | 5mA~40A AC/DC峰值電流:46A AC/DC |
| 功率量程 | 0.1W-24kW |
| 功率因素量程 | 0.001-1.000 注:DC直流型號時,功率因數PF顯示1.000 |
| 計算方式:瓦特(W)÷[電壓(V)×電流(A)]=功率因數(PF) | |
| 頻率量程 | 40-400Hz 注:DC直流信號時,頻率無顯示 |
| 基本精度 | ±(0.4%讀數+0.1%量程) |
| 測量速度 | 0.1S 0.25S 0.5S 1S 2S 5S |
| 輸入阻抗 | 約2MΩ(所有電壓檔) |
| 電源供應 | 100-240V AC 45-440Hz,100-300V DC |
| 體積與重量 | 儀表尺寸:355mm長×223mm寬×112mm高 開孔尺寸:225mm寬×99mm高 重量:2.5kg |
| 通訊接口 | 標配RS232或485、繼電器輸出功能 |
| 附件 | 電源線、保修卡、說明書 |
