FDV304P MOSFET 電子元器件 超高性價比
品牌:onsemi 標價:2.3
分享到
產品介紹
| 產品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| onsemi | ||
| 產品種類: | MOSFET | |
| RoHS: | 詳細信息 | |
| Si | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-23-3 | ||
| P-Channel | ||
| 1 Channel | ||
| 25 V | ||
| 460 mA | ||
| 1.1 Ohms | ||
| - 8 V, + 8 V | ||
| 1.5 V | ||
| 1.5 nC | ||
| - 55 C | ||
| + 150 C | ||
| 350 mW | ||
| Enhancement | ||
| FDV304P | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商標: | onsemi / Fairchild | |
| 配置: | Single | |
| 下降時間: | 8 ns | |
| 正向跨導 - 最小值: | 0.8 S | |
| 高度: | 1.2 mm | |
| 長度: | 2.9 mm | |
| 產品: | MOSFET Small Signals | |
| 產品類型: | MOSFET | |
| 上升時間: | 8 ns | |
| 工廠包裝數量: | 3000 | |
| 子類別: | MOSFETs | |
| 晶體管類型: | 1 P-Channel | |
| 類型: | MOSFET | |
| 典型關閉延遲時間: | 55 ns | |
| 典型接通延遲時間: | 6 ns | |
| 寬度: | 1.3 mm | |
| 零件號別名: | FDV304P_NL | |
| 單位重量: | 8 mg |
